logotwitter Porrapool
Cortesía de:
El Periodico de la Energía Fundeen
Clasificación diaria
DÍA 31-05-2023
Predicción Desvío Absoluto Desvío Real Puntos
1 @absm_10 89.14 0.78 % 0.78 % 25
2 @Lady_Mad5 89.23 0.88 % 0.88 % 18
3 @poolero5 87.33 1.27 % -1.27 % 15
4 @antoniles 89.9 1.64 % 1.64 % 10
5 @aguilareal661 90.45 2.26 % 2.26 % 8
6 @preciosdelaluz 90.52 2.34 % 2.34 % 6
7 @enriquemmoran 92.3 4.35 % 4.35 % 5
8 @noguer66 92.99 5.13 % 5.13 % 3
9 @Paco2_EIA 93.11 5.27 % 5.27 % 2
10 @Lucirna26014122 93.15 5.31 % 5.31 % 1
11 @MWVerdes_Energy 94.79 7.17 % 7.17 % 1
MarketLast 88 0.51 % -0.51 %
PROMEDIO 91.17 3.08 % 3.08 %
OMIE 88.45 €/MWh Prom.Abs 3.31 %
Nº Predicciones 11 Max.Abs 7.17 %
Min.Abs 0.78 %
PREVISIONES VS MERCADO EN #PORRAPOOL
Precio OMIE

88.45 €/MWh

Reglamento de PorraPool