logotwitter Porrapool
Cortesía de:
El Periodico de la Energía Fundeen
Clasificación diaria
DÍA 06-07-2023
Predicción Desvío Absoluto Desvío Real Puntos
1 @antoniles 109.9 1.82 % -1.82 % 25
2 @noguer66 109.43 2.24 % -2.24 % 18
3 @absm_10 109.14 2.5 % -2.5 % 15
4 @enriquemmoran 108.12 3.41 % -3.41 % 10
5 @preciosdelaluz 107.45 4.01 % -4.01 % 8
6 @Lucirna26014122 107.01 4.4 % -4.4 % 6
7 @MWVerdes_Energy 105.59 5.67 % -5.67 % 5
8 @aguilareal661 103.33 7.69 % -7.69 % 3
MarketLast 100 % -100 %
PROMEDIO 107.5 3.97 % -3.97 %
OMIE 111.94 €/MWh Prom.Abs 3.97 %
Nº Predicciones 8 Max.Abs 7.69 %
Min.Abs 1.82 %
PREVISIONES VS MERCADO EN #PORRAPOOL
Precio OMIE

111.94 €/MWh

Reglamento de PorraPool