Predicción | Desvío Absoluto | Desvío Real | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @Miguel48873099 | 16.55 | 0.12 % | 0.12 % | 25 | ||
2 | @enriquemmoran | 18.15 | 9.8 % | 9.8 % | 18 | ||
3 | @Paco2_EIA | 14.17 | 14.28 % | -14.28 % | 15 | ||
4 | @MWVerdes_Energy | 19.79 | 19.72 % | 19.72 % | 10 | ||
5 | @Lucirna26014122 | 20.78 | 25.71 % | 25.71 % | 8 | ||
6 | @absm_10 | 21.14 | 27.89 % | 27.89 % | 6 | ||
7 | @antoniles | 21.55 | 30.37 % | 30.37 % | 5 | ||
8 | @noguer66 | 21.56 | 30.43 % | 30.43 % | 3 | ||
9 | @poolero5 | 23.23 | 40.53 % | 40.53 % | 2 | ||
10 | @Lady_Mad5 | 23.24 | 40.59 % | 40.59 % | 1 | ||
11 | @preciosdelaluz | 32.4 | 96.01 % | 96.01 % | 1 | ||
12 | @aguilareal661 | 35.35 | 113.85 % | 113.85 % | 1 | ||
MarketLast | 31.11 | 88.2 % | 88.2 % | ||||
PROMEDIO | 22.33 | 35.09 % | 35.09 % | ||||
OMIE | 16.53 €/MWh | Prom.Abs | 37.44 % | ||||
Nº Predicciones | 12 | Max.Abs | 113.85 % | ||||
Min.Abs | 0.12 % |
16.53 €/MWh