Predicción | Desvío Absoluto | Desvío Real | Puntos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @jrubioma | 55.55 | 3.07 % | -3.07 % | 25 | ||
2 | @aguilareal661 | 55.35 | 3.42 % | -3.42 % | 18 | ||
3 | @enriquemmoran | 60.03 | 4.75 % | 4.75 % | 15 | ||
4 | @KoneqtaEnergia | 54.11 | 5.58 % | -5.58 % | 10 | ||
5 | @LadyShark20 | 54.04 | 5.71 % | -5.71 % | 8 | ||
6 | @rhurtado19 | 53.88 | 5.98 % | -5.98 % | 6 | ||
7 | @MagnusCmd | 60.95 | 6.35 % | 6.35 % | 5 | ||
8 | @AntonioEspin_ | 53.43 | 6.77 % | -6.77 % | 3 | ||
9 | @ZoriaJose | 53.26 | 7.07 % | -7.07 % | 2 | ||
10 | @jmgolpe | 52.65 | 8.13 % | -8.13 % | 1 | ||
11 | @JOLO99258028 | 51.33 | 10.43 % | -10.43 % | 1 | ||
MarketLast | 54.55 | 4.82 % | -4.82 % | ||||
PROMEDIO | 54.96 | 4.1 % | -4.1 % | ||||
OMIE | 57.31 €/MWh | Prom.Abs | 6.11 % | ||||
Nº Predicciones | 11 | Max.Abs | 10.43 % | ||||
Min.Abs | 3.07 % |
57.31 €/MWh