logotwitter Porrapool
Clasificación Semanal
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Desvío medio Desvío medio revisado Predicciones Valores a descartar
1 @MWVerdes_Energy 3.08 % 5.22 % 5.63 % 85.31 % 19.72 % - - 23.79 % 4.64 % 5 85.31 % 19.72 %
2 @Miguel48873099 73.42 % 5.08 % 9.94 % 76.44 % 0.12 % - - 33 % 5.05 % 4 76.44 % 73.42 %
3 @Paco2_EIA 16.34 % 0.2 % 4.08 % 104.56 % 14.28 % - - 27.89 % 6.19 % 5 104.56 % 16.34 %
4 @noguer66 23.61 % 0.5 % 4.79 % 67.12 % 30.43 % - - 25.29 % 9.63 % 5 67.12 % 30.43 %
5 @absm_10 31.66 % 3.37 % 1.78 % 77.24 % 27.89 % - - 28.39 % 11.01 % 5 77.24 % 31.66 %
6 @Lucirna26014122 28.77 % 3.79 % 4.16 % 67.15 % 25.71 % - - 25.92 % 11.22 % 5 67.15 % 28.77 %
7 @antoniles 26.43 % 2.23 % 6.37 % 60.4 % 30.37 % - - 25.16 % 11.68 % 5 60.4 % 30.37 %
8 @enriquemmoran 18.06 % 7.2 % 55.46 % 83.7 % 9.8 % - - 34.84 % 11.69 % 4 83.7 % 55.46 %
9 @Lady_Mad5 33.52 % 3.86 % 3.89 % 67.89 % 40.59 % - - 29.95 % 13.76 % 5 67.89 % 40.59 %
10 @poolero5 27.09 % 18.35 % 7.89 % 68.34 % 40.53 % - - 32.44 % 17.78 % 4 68.34 % 40.53 %
11 @aguilareal661 45.84 % 6.86 % 30.29 % 127.1 % 113.85 % - - 64.79 % 27.66 % 5 127.1 % 113.85 %
12 @vicgarglez 73.42 % 18.35 % 0.83 % 82.03 % 113.85 % - - 57.7 % 30.87 % 2 113.85 % 82.03 %
13 @Rober_seg 30.46 % 18.35 % 55.46 % 85.76 % 113.85 % - - 60.78 % 34.76 % 2 113.85 % 85.76 %
14 @jmgolpe 73.42 % 18.35 % 34.6 % 221.44 % 113.85 % - - 92.33 % 42.12 % 1 221.44 % 113.85 %
15 @kokogrk 73.42 % 18.35 % 55.46 % 56.44 % 113.85 % - - 63.5 % 43.42 % 1 113.85 % 73.42 %
16 @preciosdelaluz 73.42 % 8.72 % 55.46 % 118.32 % 96.01 % - - 70.39 % 45.87 % 5 118.32 % 96.01 %
MarketLast 10.97 % 18.35 % 45.12 % 221.44 % 88.2 % - - 76.82% 24.81% 5 221.44% 88.2 %
PROMEDIO 29.34 % 0.19 % 9.59 % 81.84 % 35.09 % - - 31.21% 13.04% 5 81.84% 35.09 %
* Como no participa, se aplica el desvío máximo de ese día.

Reglamento de PorraPool